Skatepark et pumptrack – Esplanade Cuenot, Nancy
Nancy · Meurthe-et-Moselle
- Revêtement
- Béton
- Structure
- Découvert
- Éclairage déclaré
- 1 sur 2
- Accès libre déclaré
- 1 sur 2
Mise à jour : 5 novembre 2026Fiche
18 installations de skatepark ou de pumptrack à comparer : revêtement, éclairage déclaré, couvert ou non et accès libre déclaré, par département et par commune.
Une installation est comptée dès que l’un de ses équipements le déclare.
| Installation | Type | Revêtement | Éclairage déclaré | Structure | Accès libre déclaré | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatepark et pumptrack – Esplanade Cuenot, Nancy | PumptrackSkatepark | Béton | 1 sur 2 | Découvert | 1 sur 2 | 5 novembre 2026 |
| Skatepark – Parc Charles Iii, Nancy | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 21 mai 2026 |
| Pumptrack – Site Durupt, Épinal | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 30 avril 2026 |
| Piste de Skate-Board Léo Lagrange, Épinal | Skatepark | Bitume | Oui | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark d'Épinal | Skatepark | Béton | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack – Parc de Londres, Verdun | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Non | 6 mai 2026 |
| Skatepark – Ensemble sportif Anthouard, Verdun | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Ensemble sportif Proximité Planchettes, Verdun | Skatepark | Béton | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark de Reims | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Parc Gilles Ferreira, Reims | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Parc Léo Lagrange, Reims | Skatepark | Béton | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Plateau sportif (oeutrange), Thionville | Skatepark | Bitume | Oui | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Aire de jeux (stade de Garche), Thionville | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Stade Omnisports de Guentrange, Thionville | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 7 mai 2026 |
| Pumptrack de Bar-sur-Seine | Pumptrack | Béton | Oui | Découvert | Non | 29 mai 2026 |
| Pumptrack de Neuville-sur-Vanne | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 12 mars 2026 |
| Pumptrack – Stade Marius Jacquard, Arcis-sur-Aube | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 27 juillet 2026 |
| Skatepark et pumptrack – Pumptrack, Andlau | PumptrackSkatepark | Béton, Synthétique (hors gazon) | 1 sur 2 | Découvert | Oui | 29 mai 2026 |
Nancy · Meurthe-et-Moselle
Mise à jour : 5 novembre 2026Fiche
Nancy · Meurthe-et-Moselle
Mise à jour : 21 mai 2026Fiche
Épinal · Vosges
Mise à jour : 30 avril 2026Fiche
Épinal · Vosges
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Épinal · Vosges
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Verdun · Meuse
Mise à jour : 6 mai 2026Fiche
Verdun · Meuse
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Verdun · Meuse
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Reims · Marne
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Reims · Marne
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Reims · Marne
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Thionville · Moselle
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Thionville · Moselle
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Thionville · Moselle
Mise à jour : 7 mai 2026Fiche
Bar-sur-Seine · Aube
Mise à jour : 29 mai 2026Fiche
Neuville-sur-Vanne · Aube
Mise à jour : 12 mars 2026Fiche
Arcis-sur-Aube · Aube
Mise à jour : 27 juillet 2026Fiche
Andlau · Bas-Rhin
Mise à jour : du 7 mai 2026 au 29 mai 2026Fiche