Pumptrack de Dijon
Dijon · Côte-d'Or
- Revêtement
- Bitume
- Structure
- Découvert
- Éclairage déclaré
- Non
- Accès libre déclaré
- Oui
Mise à jour : 28 avril 2025Fiche
19 installations de skatepark ou de pumptrack à comparer : revêtement, éclairage déclaré, couvert ou non et accès libre déclaré, par département et par commune.
Une installation est comptée dès que l’un de ses équipements le déclare.
| Installation | Type | Revêtement | Éclairage déclaré | Structure | Accès libre déclaré | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumptrack de Dijon | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 28 avril 2025 |
| Pumptrack – Aire de loisirs - la Violette, Labergement-lès-Seurre | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Dijon Skate Parc | Skatepark | Béton | Oui | Intérieur | Non | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Plaine des sports, Dijon | Skatepark | Bitume | Oui | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack – Complexe sportif des Chaumes, Avallon | Pumptrack | Stabilisé / cendré | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Stade du Bois Dieu, Avallon | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Skatepark – Centre Omnisport la Morlande, Avallon | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack de Charquemont | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 5 janvier 2026 |
| Skatepark et pumptrack – Zone de sports et loisirs, Pontarlier | PumptrackSkatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 28 septembre 2026 |
| Skatepark – Terrains de Sport de Chamars, Besançon | Skatepark | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack de Beaucourt | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack de Meroux-Moval | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 8 juillet 2026 |
| Pumptrack – Bike Park, Giromagny | Pumptrack | Terre artificielle | Non | Découvert | Non | 31 mars 2025 |
| Pumptrack – Aire de Sport, Dracy-le-Fort | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 20 octobre 2026 |
| Pumptrack – City-Stade, Montret | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 16 mars 2026 |
| Skatepark et pumptrack – Aire de loisirs, Paray-le-Monial | PumptrackSkatepark | Béton | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack de Champagnole | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 31 mars 2025 |
| Pumptrack – Equipements sportifs, Orchamps | Pumptrack | Bitume | Non | Découvert | Oui | 24 février 2026 |
| Pumptrack – Complexe sportif Rue de la Faïencerie, Poligny | Pumptrack | Bitume | Oui | Découvert | Oui | 6 novembre 2025 |
Dijon · Côte-d'Or
Mise à jour : 28 avril 2025Fiche
Labergement-lès-Seurre · Côte-d'Or
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Dijon · Côte-d'Or
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Dijon · Côte-d'Or
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Avallon · Yonne
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Avallon · Yonne
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Avallon · Yonne
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Charquemont · Doubs
Mise à jour : 5 janvier 2026Fiche
Pontarlier · Doubs
Mise à jour : 28 septembre 2026Fiche
Besançon · Doubs
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Beaucourt · Territoire de Belfort
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Meroux-Moval · Territoire de Belfort
Mise à jour : 8 juillet 2026Fiche
Giromagny · Territoire de Belfort
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Dracy-le-Fort · Saône-et-Loire
Mise à jour : 20 octobre 2026Fiche
Montret · Saône-et-Loire
Mise à jour : 16 mars 2026Fiche
Paray-le-Monial · Saône-et-Loire
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Champagnole · Jura
Mise à jour : 31 mars 2025Fiche
Orchamps · Jura
Mise à jour : 24 février 2026Fiche
Poligny · Jura
Mise à jour : 6 novembre 2025Fiche